Informações Nutricionais 
Porção: 50g 
Peso Líquido: |  
 |  
 |  
 |  | Quantidade 
por porção  | % IDR *  |  
 |  
| Valor energético | 188 | Kcal | 9  |  
 |  
| Carboidratos | 32 | g | 11  |  
 |  
| Proteínas | 7 | g | 14  |  
 |  
| Gorduras totais | 3,6 | g | 6  |  
 |  
| Gorduras saturadas | 0,53 | g | 2  |  
 |  
| Gorduras monoinsaturadas | 0,07 | g | **  |  
 |  
| Gorduras poliinsaturadas | 0,026 | g | **  |  
 |  
| Gorduras trans | 0 | g | **  |  
 |  
| Fibra alimentar | 1,7 | g | 7  |  
 |  
| Sódio | 6,2 | mg | 1  |  
 |  
| Vitamina A | 180 | mcg | 30  |  
 |  
| Vitamina B1 | 0,36 | mg | 30  |  
 |  
| Vitamina B2 | 0,39 | mg | 30  |  
 |  
| Vitamina B6 | 0,39 | mg | 30  |  
 |  
| Vitamina B12 | 0 | mcg | 0  |  
 |  
| Ácido fólico | 72 | mcg | 30  |  
 |  
| Ácido pantotênico | 1,5 | mg | 30  |  
 |  
| Niacina | 4,8 | mg | 30  |  
 |  
| Biotina | 9,0 | mcg | 30  |  
 |  
| Vitamina C | 13 | mg | 29  |  
 |  
| Vitamina D | 1,5 | mcg | 30  |  
 |  
| Vitamina E | 3,0 | mg | 30  |  
 |  
| Vitamina K | 19 | mcg | 29  |  
 |  
| Cálcio | 36 | mg | 3  |  
 |  
| Cobre | 271 | mcg | 30  |  
 |  
| Cromo | 10 | mcg | 29  |  
 |  
| Ferro | 4,2 | mg | 30  |  
 |  
| Flúor | 1,2 | mg | 30  |  
 |  
| Fósforo | 6,1 | mg | 1  |  
 |  
| Iodo | 39 | mcg | 30  |  
 |  
| Manganês | 0,69 | mg | 30  |  
 |  
| Molibdênio | 13 | mcg | 29  |  
 |  
| Selênio | 10 | mcg | 29  |  
 |  
| Zinco | 2,1 | mg | 30  |  
 |  
| Potássio | 9,4 | mg | -  |  
 |  
 |  
| Aminograma (50g de produto + 300ml de leite desnatado): |  |  | 
  |  
 |  
 |  
| Ácido aspártico | 1231 | mg | -  |  
 |  
| Ácido glutâmico | 1539 | mg | -  |  
 |  
| Serina | 497 | mg | -  |  
 |  
| Glicina | 456 | mg | -  |  
 |  
| Histidina | 496 | mg | -  |  
 |  
| Arginina | 696 | mg | -  |  
 |  
| Treonina | 749 | mg | -  |  
 |  
| Alanina | 391 | mg | -  |  
 |  
| Prolina | 502 | mg | -  |  
 |  
| Tirosina | 1503 | mg | -  |  
 |  
| Valina | 1168 | mg | -  |  
 |  
| Metionina | 421 | mg | -  |  
 |  
| Cistina | 481 | mg | -  |  
 |  
| Isoleucina | 802 | mg | -  |  
 |  
| Leucina | 1951 | mg | -  |  
 |  
| Fenilalanina | 1311 | mg | -  |  
 |  
| Lisina | 1590 | mg | -  |  
 |  
| Cisteína | 98 | mg | -  |  
 |  
| Hidroxiprolina | 94 | mg | -  |  
 |  
| Triptofano | 549 | mg | -  |  
 |  
 |  
 |  
| * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários de referência podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |  
 |  
| Ingredientes: Maltodextrina, farinha de soja, proteína concentrada do soro do leite (WPC), dextrose, colágeno hidrolisado, albumina, caseína, glicose desidratada, pirofosfato de ferro (29,98%), vitamina C, sulfato de zinco monohidrato (36,43%), niacina, pantotenato de cálcio (46,1%), vitamina E, fluoreto de sódio anidro (45,25%), sulfato de manganês monohidratado (32,50%), sulfato de sobre anidro (39,81%), vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, ácido fólico, iodeto de potássio (76,45%), molibdato de sódio dihidratado (39,65%), selenito de sódio (45,66%), vitamina K, óxido de cromo anidro (68,42%), biotina, vitamina D, goma guar (espessante), aromatizante, dióxido de silício (antiumectante) e corantes. |  
 |  
| Sugestão de Uso: Adicione 50g (2 dosadores) em 300ml (1 copo e meio) de leite desnatado, bater no liquidificador por aproximadamente 45 segundos e ingerir imediatamente. |  
 |  
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. |  
  | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário